זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 131-140 מתוך 291.
נוצר ב: 21/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 43.4 | 0.20 |
5100474 | 5100474 | 19.64 | |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 12.78 | 0.05 |
מור סל תא 125 | 1196153 | 10.63 | 0.12 |
קסם MSCI India ETF | 1145747 | 8.85 | 1.03 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 4.65 | 0.12 |
מיטב 5D זהב | 5100961 | 0.05 | 2.55 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 04/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 85.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 15.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
נוצר ב: 15/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 85.0 | 0.15 |
AVGS.L | AVGS.L | 15.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.13%
נוצר ב: 06/07/2025
התיאור מפי היוצר: תיק שנגרר כבר שנים, התחלתי מהשקעות בבנק ולהקשיב לעצות של היועץ מהבנק, כך שיש לי שם המון אג"ח והמון ניירות סתם. במהלך 2022 התחלתי ללמוד את העולם של ההשקעות וספציפית להעדיף השקעות בקרנות מחקות מדדים רחבים בגישה הפסיבית\עצלנית באזור תחילת 2025 העברתי את התיק מהבנק לברוקר (אקסלנס). המטרה של התיק היא לייצר עצמאות כלכלית ויכולת להקטין משרה ולהיות פחות תלוי במשכורת בעתיד ואפילו פרישה ברמת חיים גבוהה בעתיד הנראה לעין עם המון סבלנות.
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
קסם NDX100 KTF ממ | 5124516 | 10.0 | 0.03 |
MTF מח Indx GlobA&D | 5125752 | 5.0 | 0.83 |
MTF סל SP500 | 1150333 | 4.0 | 0.28 |
איביאי מחקה SP Technology | 5132147 | 4.0 | 0.52 |
הראל מחקה S&P 500 - $ | 5118419 | 4.0 | 0.28 |
MTF סל צריכה בסיס SP ממ | 1150689 | 4.0 | 0.43 |
MTF מח מש NDX100 SP500 ממ | 5136932 | 4.0 | 0.03 |
תכלית SP500 TTF ממ | 5123161 | 4.0 | 0.03 |
תכלית סל SP500 ממ | 1143817 | 4.0 | 0.83 |
קסם אקטיב ענקיות טכנולוגיה | 5100151 | 4.0 | |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 4.0 | |
תכלית סל SP500 | 1144385 | 4.0 | 0.73 |
מור מחקה S&P Health Care | 5122908 | 4.0 | 0.52 |
קסם Nikkei225 KTF | 5136064 | 3.0 | 0.58 |
MTF מח DAX | 5127642 | 2.5 | 0.02 |
הראל מחקה DAX ממ | 5127501 | 2.5 | 0.02 |
אגח ממשלתי שקלי | 1125400 | 2.0 | |
איביאי מחקה אנדק רכ חש גל | 5132709 | 2.0 | 0.83 |
MTF מח Bstar Aut Drive מד | 5127451 | 2.0 | 0.83 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 2.0 | 0.15 |
קסם M1WD KTF | 5135330 | 2.0 | 0.33 |
MTF מח MSCI World | 5122569 | 2.0 | 0.27 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 2.0 | 0.20 |
איביאי מחקה משStoxx Daxממ | 5118690 | 1.5 | 0.83 |
קסם אקטיב אירופה | 5117973 | 1.5 | |
איביאי מחקה STOXX 600 | 5130752 | 1.5 | 0.28 |
תכלית STOX600 TTF מא | 5123153 | 1.5 | 0.03 |
קסם MSCI EM ETF מד | 1146737 | 1.0 | 1.43 |
מור מחקה אי.סייבר מח.ענן | 5132220 | 1.0 | 0.82 |
קסם KTF אינ Cloud Comp ממ | 5132279 | 1.0 | 0.53 |
MTF מח אנד US SEMI10 ממ | 5135983 | 1.0 | 0.53 |
תכלית PHLX Semicon TTF ממ | 5135074 | 1.0 | 0.53 |
תכלית ISE CLOUD TTF | 5127915 | 1.0 | 0.63 |
תכלית סל PHLX Semicond | 1170703 | 1.0 | 0.53 |
MTF מח Indxx ReEnergy מד | 5130745 | 0.5 | 0.83 |
קסם ICCHNG KTF | 5130869 | 0.5 | 0.83 |
תכלית סל תא נדלן | 1144559 | 0.3 | 0.47 |
MTF סל ת''א-נדל''ן | 1183953 | 0.3 | 0.02 |
איביאי מחקה אינדק בנק-ישר | 5134168 | 0.3 | 0.52 |
הראל סל תא טכנולוגיה | 1161827 | 0.3 | 0.47 |
פוקוס גמישה | 5126081 | 0.3 | |
אש מפ תא125 AB SB | 5119219 | 0.3 | 0.83 |
מור גמישה | 5109731 | 0.3 | |
Microsoft | MSFT | 0.3 | |
CONSUMER STAPLES SPDR | XLP | 0.1 | |
קסם BECOMNTR KTF ממ | 5132261 | 0.1 | 0.03 |
קסם ITOPTEN KTF ממ | 5134986 | 0.1 | 0.63 |
הראל מניות חו"ל | 5106885 | 0.1 | |
תכלית TTF ביגטק30ארהב ממ | 5132162 | 0.1 | 0.53 |
תכלית ISE Cyber TTF מד | 5127063 | 0.1 | 0.83 |
MTF מח Bstar FinTech מד | 5125703 | 0.1 | 0.83 |
מור מחקה אי.תש.ובינוי US | 5131883 | 0.1 | 0.82 |
ילין לפידות מניות חו"ל | 5120977 | 0.1 | |
צור אגח יא | 7300247 | 0.1 | |
בזק אג"ח 9 | 2300176 | 0.1 | |
מיטב תיק השקעות 25/75 | 5102330 | 0.1 | |
קסם אקטיב 20/80 | 5121439 | 0.1 | |
מיטב 20/80 | 5122601 | 0.1 | |
אנליסט 20/80 | 5116033 | 0.1 | |
מיטב 40/60 | 5126065 | 0.1 | |
דולפין 10/90 | 5123328 | 0.1 | |
ילין לפידות 40/60 | 5130182 | 0.1 | |
קסם אקטיב 30/70 | 5109319 | 0.1 | |
עיטם FOREST 3B | 5108501 | 0.1 | |
FOREST אג"ח | 5108519 | 0.1 | |
נכסים ובניין אגח | 6990212 | 0.1 | |
מגדל אגח 2027 | 5106547 | 0.1 | |
FOREST 10/90 | 5125265 | 0.1 | |
ילין לפידות 30/70 | 5121728 | 0.1 | |
IBI 30/70 | 5122502 | 0.1 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.47%
נוצר ב: 17/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF | 1159219 | 80.0 | 0.15 |
INVESCO EURO STOXX 50 UCITS ETF ACC | 1207190 | 20.0 | 0.05 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.13%
נוצר ב: 04/09/2024
התיאור מפי היוצר: בדיקה לצורך איזון
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 10.0 | 0.07 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 10.0 | 0.18 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 10.0 | 0.12 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 10.0 | 0.15 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 10.0 | 0.25 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 10.0 | 0.20 |
מור סל תא 35 | 1194380 | 10.0 | 0.12 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc | USSC.L | 10.0 | 0.30 |
Avantis US Small Cap Value ETF | AVUV | 10.0 | 0.25 |
Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 10.0 | 0.00 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.16%
נוצר ב: 19/02/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 100.0 | 0.19 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.19%
נוצר ב: 24/02/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
BKTI | BKTI | 3.56 | |
LFVN | LFVN | 3.56 | |
DAKT | DAKT | 3.44 | |
EML | EML | 3.44 | |
MEC | MEC | 3.44 | |
NNBR | NNBR | 3.44 | |
RAIL | RAIL | 3.44 | |
RSI | RSI | 3.44 | |
RYAM | RYAM | 3.44 | |
SMC | SMC | 3.44 | |
VHI | VHI | 3.44 | |
CURV | CURV | 3.44 | |
APEI | APEI | 3.44 | |
DSP | DSP | 3.44 | |
EBS | EBS | 3.44 | |
FLXS | FLXS | 3.44 | |
GCI | GCI | 3.44 | |
GCT | GCT | 3.44 | |
HBB | HBB | 3.44 | |
INGN | INGN | 3.44 | |
LE | LE | 3.44 | |
MIGI | MIGI | 3.44 | |
NGVC | NGVC | 3.44 | |
ORN | ORN | 3.44 | |
PRCH | PRCH | 3.44 | |
RCKY | RCKY | 3.44 | |
INSG | INSG | 3.44 | |
ESOA | ESOA | 3.44 | |
MG | MG | 3.44 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.00%
נוצר ב: 02/03/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
SPDR | SPDR | 50.0 | |
INVESCO QQQ | INVESCO QQQ | 50.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 16/04/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 56.25 | 0.07 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 20.96 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.89 | 0.18 |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 9.69 | 0.05 |
Cash | Cash | 0.21 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.09%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.