מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.
מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.
נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 02/12/2024
נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 02/12/2024
הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.
בקטגוריה זו מספר סוגי נכסים שיכולים להוות אבני בניין מצוינות לפלח המניות של תיק ההשקעות הפסיבי שלכם. תמצאו כאן קרנות נאמנות בפיזורים רחבים מאוד, החל מפיזור גלובלי מלא ועד לקרנות ממוקדות יותר שמכסות את אירופה, ארה"ב ושווקים מתפתחים. לא תמצאו כאן קרנות שמתמקדות במדינה ספציפית עם החרגה של ארה"ב עקב היותה הכלכלה הגדולה בעולם. קיימות מספר קרנות שיכולות לשמש בתפקיד של מניות ערך או צמיחה בתיקי השקעות קלאסיים שנותנים משקל מיוחד לסיווגים אלו. בסיכוי גבוה ניתן להרכיב פלח מניות מצוין ומפוזר ע"י קומבינציה של 1 עד 4 קרנות מהרשימה הבאה.
המדד המפוזר ביותר שניתן להחשף אליו בבורסה הישראלית והוא מכסה כ-95% משוק המניות העולמי.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 0.15 | עמוד הקרן במאיה |
כל העולם ללא שווי שוק קטן. ללא עוררין, אחת האפשרויות הנוחות להרכיב פלח מנייתי דרך נייר אחד היא דרך שימוש בנייר מקבוצה זו שיכסה את החלק הארי של מניות כל העולם. החיסרון היחיד הוא דמי הניהול שבאים עם הנוחות הזו. בשנים האחרונות גם עלות זו פחתה דרמטית.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
איביאי מחקה MSCI ACWorld | 5139605 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 0.20 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
קסם MSCI ACWorld ETF מד | 1147362 | 0.25 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל סל MSCI ACWorld מד | 1150200 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF סל MSCI ACWorld מד | 1176031 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל סל MSCI ACWorld | 1149335 | 0.57 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל MSCI ACWorld מד | 1144336 | 0.63 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
איביאי סל MSCI ACWorld | 1149772 | 0.82 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם MSCI ACWorld ETF | 1146679 | 0.98 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל MSCI ACWorld | 1144237 | 1.03 | עמוד הקרן במאיה |
כל העולם המפותח ללא שווי שוק קטן. מדד קלאסי שיכול בהחלט לשמש פיתרון פשוט בנייר אחד לפלח המנייתי. חסרונו הוא היעדר חשיפה לשווקים מתפתחים.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 0.19 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
MTF סל MSCI AC World | 1201003 | 0.20 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח MSCI World | 5122569 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית MSCI WORLD TTF | 5124573 | 0.34 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל MSCI World מד | 1143866 | 0.83 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם MSCI World ETF | 1145804 | 0.86 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם MSCI World ETF מד | 1147073 | 1.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
כל יבשת אירופה דרך שתי אפשרויות: קרנות שעוקבות אחר מדד מבית STOXX או קרן שעוקבת אחר מדד מבית MSCI. מרכיב חיוני להשלמת כיסוי העולם המפותח מעבר לארה"ב.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
הראל מחקה STOXX600 מא | 5137203 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
איביאי מחקה STOXX 600 מא | 5129218 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית STOX600 TTF מא | 5123153 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF מח STOXX600 ממ | 5122163 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
איביאי מחקה STOXX 600 | 5130752 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | |
INVESCO STOXX EUROPE 600 UCITS ETF ACC | 1185172 | 0.19 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
קסם Stox600 KTF מא | 5122940 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם Stox600 KTF | 5125612 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח STOXX600 | 5121843 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל STOXX600 ממ | 1150614 | 0.43 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF סל STOXX600 | 1150226 | 0.43 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל STOXX600 | 1149871 | 0.62 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל STOXX600 | 1144724 | 0.63 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם Stox600 ETF | 1146208 | 0.76 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל STOXX600 מא | 1149889 | 0.82 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית סל STOXX600 מא | 1143833 | 0.83 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם Stox600 ETF מא | 1146182 | 0.96 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
שווקים מתפתחים. מי שמחפש פיזור גלובלי רחב דרך הרכבה ממספר קרנות, ימצא מרכיב זה כחיוני ביותר.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 0.18 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
INVESCO MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | 1183490 | 0.19 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
MTF סל MSCI EM | 1150275 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל MSCI EM | 1149301 | 0.42 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל MSCI EM | 1144450 | 0.58 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי מחקה MSCI EM | 5119318 | 0.83 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם MSCI EM ETF | 1145812 | 1.17 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם MSCI EM ETF מד | 1146737 | 1.43 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות שווי שוק גדול בארה"ב. יש שיאמרו כי השקעה במדד זה דרך נייר אחד מהרשימה הבאה היא חלופה מצוינת לפלח המניות. אחרי הכל מדובר בכמעט 60% מהכלכלה העולמית. מי שירצה פיזור משופר לפלח המניות, יעדיף להשלים נייר זה עם ניירות נוספים שמכסים את אירופה ושווקים מתפתחים ואולי מרכיבים נוספים כגון מניות שווי שוק בינוני בארה"ב.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
איביאי סל S&P 500 ממ | 1200435 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
איביאי מחקה S&P 500 ממ | 5131628 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
י.ל סל S&P 500 | 1201656 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה S&P 500 ממ | 5123021 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
י.ל מחקה S&P500 ממ | 5139290 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל מחקה SP500 ממ | 5127527 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מור סל S&P500 | 1165810 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח SP500 ממ | 5125869 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
י.ל סל S&P 500 ממ | 1201664 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
י.ל מחקה S&P 500 | 5139282 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל S&P500 ממ | 1165828 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם SP500 KTF ממ | 5122957 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל מחקהSP500 | 5129275 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי מחקה S&P 500 | 5127469 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם SP500 KTF | 5124482 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית SP500 TTF ממ | 5123161 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
א.ש מחקה S&P 500 | 5139100 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח SP500 | 5122627 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 0.05 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 0.07 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
קסם SP500 KTF נקובה $ | 5130851 | 0.23 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית SP500 TTF | 5113998 | 0.23 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה S&P 500 - $ | 5118419 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל SP500 | 1150333 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל SP500 ממ | 1150572 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מור מחקה S&P500 | 5117601 | 0.42 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל SP500 | 1149020 | 0.61 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם SP500 ETF | 1146471 | 0.63 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל SP500 | 1144385 | 0.73 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי סל SP 500 | 1148162 | 0.81 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל SP500 ממ | 1149137 | 0.81 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית סל SP500 ממ | 1143817 | 0.83 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם SP500 ETF ממ | 1146604 | 0.93 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מדד הדגל האמריקאי בגירסה בה לכל המניות משקל שווה. דרך זו הובילה לתשואה גבוהה יותר ביחס לאח הגדול לפי שווי שוק. אך יש להבין שדבר לא בא בחינם ומדובר במדד תנודתי בהרבה. עם זאת, מדובר בדרך מעניינת להגדיל סיכון באופן מושכל.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
הראל מחקה SP500 EW | 5137807 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית SP 500 EW TTF ממ | 5138383 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF מח SP500 EW ממ | 5138474 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF ACC | 1207208 | 0.20 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
איביאי מחקהSP500 EWממ | 5136833 | 0.22 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל סל SP500 EW ממ | 1149970 | 0.42 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות שווי שוק בינוני וקטן בארה"ב. חלופה למי שמשקיע במדד S&P 500 ומעוניין לשפר את הכיסוי לכל ארה"ב דרך הוספת נייר מקבוצה זו.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
MTF מח Russell 2000 ממ | 5138201 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF סל Russell 2000 | 1150242 | 0.23 | עמוד הקרן במאיה | |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 0.25 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם Russell 2000 KTF ממ | 5128079 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם Russell 2000 ETF ממ | 1146729 | 0.38 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל מחקה Russell 2000 ממ | 5129739 | 0.42 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
איביאי מחקה Russell 2000 | 5124284 | 0.43 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם Russell 2000 ETF | 1145713 | 0.50 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל Russell 2000 ממ | 1150549 | 0.53 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית סל Russell 2000 | 1144484 | 0.63 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל Russell 2000 ממ | 1145234 | 0.73 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות יפן. אסור לשכוח כי מדינה זו מהווה חלק מהותי של כ-6% משוק המניות העולמי, על כן משקיעים שמרכיבים דרך מספר קרנות את פלח המניות עשויים לשקול גם נייר מקטגוריה זו.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
קסם Nikkei225 KTF | 5136064 | 0.58 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל Nikkei225 | 1144419 | 0.73 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל Nikkei225 ממ | 1149251 | 0.80 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF סל Nikkei225 ממ | 1150531 | 0.83 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית סל Nikkei225 ממ | 1144468 | 0.98 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם Nikkei225 ETF ממ | 1145945 | 1.26 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות צמיחה ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות צמיחה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
MTF מח Russell 1000G | 5124730 | 0.63 | עמוד הקרן במאיה |
מניות ערך ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות ערך.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
תכלית SP900 PValue TTF ממ | 5133681 | 0.53 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות ערך ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות ערך.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
MTF מח S&P 500 Value ממ | 5135603 | 0.53 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
מניות ערך ארה"ב. אפשרות זו עשויה לעניין מי שמתכוון להשקיע לאור תיק שמקצה משקל למניות ערך.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
מור מחקהSP1500PureValueממ | 5135868 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.