זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 181-190 מתוך 243.
נוצר ב: 26/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
איביאי סל כש תא 125 | 1155324 | 39.0 | 0.00 |
הראל מחקה תל גוב-כללי | 5131792 | 39.0 | 0.12 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 22.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 31/01/2025
התיאור מפי היוצר: שיקולים דומים לאלו של תיק המהמר הטכנולוגי, יחד עם מחשבה שכדאי להיות חשוף לשוק הישראלי. בשנים האחרונות השוק האמריקאי במחירים גבוהים, ומעבר לכך חושב שראוי להיות חשוף לישראל מעבר לחלקה בעולם, כי בסופו של דבר הצריכה שלי היא בהתאם לשוק הישראלי.
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 50.0 | 0.19 |
קסם ETF כשרה תא 125 | 1155365 | 24.0 | 0.00 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 20.0 | 0.20 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 6.0 | 0.18 |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 0.0 | 0.05 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
הצגת כל המידע אודות תיק "עולמי עם הטיה לטכנולוגיה וחשיפה לשוק הישראלי" בדף מסכם
נוצר ב: 22/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 0.0 | 0.18 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 0.0 | 0.20 |
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF ACC | 1207208 | 0.0 | 0.20 |
קסם ETF כשרה תא 125 | 1155365 | 0.0 | 0.00 |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 0.0 | 0.05 |
הראל סל Nikkei225 ממ | 1149251 | 0.0 | 0.80 |
חברות קטנות בעלות ערך גבוה | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) | 0.0 | |
ביטקויין בשקלים של איביאי | 5139910 | 0.0 | |
איביאי מחקה S&P 500 ממ | 5131628 | 0.0 | 0.02 |
Schwab U.S. Dividend Equity ETF | SCHD | 0.0 | 0.06 |
מניות צמיחה | Schwab US Large-Cap Growth ETF | 0.0 | |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 0.0 | 0.12 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 0.0 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.00%
נוצר ב: 14/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 60.0 | 0.05 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 15.0 | 0.18 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 15.0 | 0.12 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 10.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.09%
נוצר ב: 26/03/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 50.0 | 0.07 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 25.0 | 0.18 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 25.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 30/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
קסם SP500 KTF | 5124482 | 100.0 | 0.03 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.03%
נוצר ב: 24/04/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 60.0 | 0.07 |
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 20.0 | 0.19 |
MTF מחקה ת''א 125 | 5109889 | 10.0 | 0.11 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 10.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 13/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 50.0 | 0.12 |
Dis | Dis | 20.0 | |
SONY | SONY | 20.0 | |
BRK-B | BRK-B | 10.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
נוצר ב: 21/04/2024
התיאור מפי היוצר: זה הכסף שהוא מעבר לקרן חירום אבל לא לטווח מאד ארוך. משלב מניות ואגח חצי חצי.
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 50.0 | 0.15 |
איביאי מחקה תלגוב-צמוד0-2 | 5131701 | 25.0 | 0.12 |
קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 1146166 | 25.0 | 0.02 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 14/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 100.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.