זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 211-220 מתוך 242.
נוצר ב: 04/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 53.27 | 0.05 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 20.16 | 0.20 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 8.54 | 0.20 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 6.86 | 0.12 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 4.74 | 0.15 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 3.28 | 0.18 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 1.64 | 0.07 |
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 1.51 | 0.19 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 11/11/2024
התיאור מפי היוצר: תיק נוסף שיש לי באינטרקטיב ברוקרס
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISAC.L | ISAC.L | 100.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 17/03/2025
התיאור מפי היוצר: תיק השקעות לטווח הארוך
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 75.0 | 0.05 |
תכלית TTF תא 90 | 5118740 | 10.0 | 0.03 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 5.0 | 0.25 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 5.0 | 0.20 |
תכלית סל בנקים ישראל | 1143726 | 5.0 | 0.52 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 0.0 | 0.07 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 0.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.09%
נוצר ב: 04/02/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 50.0 | 0.20 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX.DE | 30.0 | 0.30 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 20.0 | 0.07 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 06/02/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Russel 2000 | RTYS.L | 100.0 | |
Gold | IAU | 100.0 | |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 100.0 | 0.12 |
s&p 500 | SPXS.L | 50.0 | |
Nasdaq | EQQS.L | 50.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.17%
נוצר ב: 09/03/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
מור סל NASDAQ 100 ממ | 1165844 | 80.0 | 0.02 |
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 1150010 | 10.0 | 0.18 |
MTF סל תא 125 | 1150283 | 10.0 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.06%
נוצר ב: 03/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 67.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 21.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 12.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 04/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 50.0 | 0.05 |
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | 1159193 | 15.0 | 0.15 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 15.0 | 0.20 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 10.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 10.0 | 0.18 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.11%
נוצר ב: 12/12/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 52.0 | 0.05 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 15.0 | 0.18 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 13.0 | 0.12 |
MTF סל תא 125 | 1150283 | 10.0 | 0.25 |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc (מספר קרן: 1206895) | 1206895 | 10.0 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.12%
נוצר ב: 04/02/2025
התיאור מפי היוצר: אקסלנס
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
קסם ETF תא נפט וגז | 1146885 | 20.0 | 0.63 |
הראל מחקה ת''א 35 | 5130661 | 16.0 | 0.02 |
איביאי מחקה MSCI ACWorld | 5139605 | 16.0 | 0.17 |
URTH | URTH | 16.0 | |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 16.0 | 0.07 |
QQQM | QQQM | 16.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.17%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.