זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 261-261 מתוך 261.
נוצר ב: 28/01/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 80.0 | 0.15 |
AVGS.L עולמית ומחשיבה גם פקטורים: קטנות, ערך, רווחיות | AVGS.L | 10.0 | |
USSC.L ארה"ב - ערך קטנות | USSC.L | 8.0 | |
ZPRX.DE אירופה - ערך קטנות | ZPRX.DE | 2.0 | |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 0.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 0.0 | 0.12 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 0.0 | 0.18 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 0.0 | 0.07 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.19%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.