זוהי גלריית תיקי קוראים, לגלריית תיקים קלאסיים 🖼️
זה המקום שלכם! אתם בונים ומעצבים את הגלריה הזו עם התיקים שלכם.
דיסקליימר: השימוש בדף הוא באחריות הקורא ולא מהווה המלצה לביצוע כל פעולה שהיא. תנאי השימוש המלאים.
מציג תיקי קוראים 231-240 מתוך 291.
נוצר ב: 27/04/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
5138763 | 5138763 | 90.0 | |
5134309 | 5134309 | 6.0 | |
5121140 | 5121140 | 2.0 | |
5117700 | 5117700 | 2.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.19%
הצגת כל המידע אודות תיק "קרן חירום כספית - בנק דיסקונט" בדף מסכם
נוצר ב: 12/12/2024
התיאור מפי היוצר: שעמום מובטח 100% מניות, טווח ארוך.
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 97.0 | 0.15 |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 1159169 | 1.0 | 0.18 |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 1.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 1.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 12/05/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
566018 | 566018 | 20.0 | |
585018 | 585018 | 15.0 | |
767012 | 767012 | 15.0 | |
593038 | 593038 | 10.0 | |
695437 | 695437 | 10.0 | |
604611 | 604611 | 10.0 | |
763011 | 763011 | 10.0 | |
1131523 | 1131523 | 10.0 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.00%
נוצר ב: 16/07/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 100.0 | 0.20 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.20%
נוצר ב: 15/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 100.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 07/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 35.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 15.0 | 0.12 |
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF | 1159243 | 10.0 | 0.33 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 10.0 | 0.20 |
INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF ACC | 1185164 | 7.0 | 0.19 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 7.0 | 0.15 |
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF | 1159235 | 6.0 | 0.20 |
20023933 | 20023933 | 5.0 | |
הראל מחקה ת''א 35 | 5130661 | 2.5 | 0.02 |
MTF סל תא 125 | 1150283 | 2.5 | 0.25 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.14%
נוצר ב: 09/06/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 100.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.15%
נוצר ב: 09/07/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 60.0 | 0.05 |
(ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC | 1159094 | 30.0 | 0.12 |
הראל מחקה תל גוב-כללי | 5131792 | 10.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.08%
נוצר ב: 25/11/2024
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 64.0 | 0.15 |
AVGS.L | AVGS.L | 20.0 | |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 1159250 | 10.0 | 0.07 |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | 6.0 | 0.12 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.19%
נוצר ב: 05/06/2025
שם נייר | מס' נייר | משקל | דמי ניהול |
---|---|---|---|
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 1183441 | 65.0 | 0.05 |
INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | 1186063 | 25.0 | 0.20 |
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) | 1209220 | 10.0 | 0.15 |
דמי ניהול משוקללים לתיק: 0.10%
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.