מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.
מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.
נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 29/07/2023
הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.
הדעות חלוקות לגבי הצורך בשילובו של אג"ח חברות בתיק השקעות פסיבי. יש שיאמרו שמדובר במוצרים מיותרים בתיק השקעות פסיבי. הם יטענו שפלח האג"ח צריך להתאפיין בסיכון נמוך. על כן שימוש באג"ח קונצרני חוטא למטרה זו ויש עדיפות להשתמש באג"ח מדינה לפלח האג"ח. בנוסף יאמרו שאחד התפקידים לאג"ח בתיק השקעות הוא שיכוך תנודות בתקופות של זעזוע בשווקי המניות. הקורלציה של אג"ח חברות לשוק המניות היא גבוהה ועל כן, שימוש באג"ח מסוג זה לא יספק את ריסון הזעוזועים הרצוי ובכך יחטא שוב למטרה. מנגד יש שיטענו שאג"ח חברות נותן תשואה גבוהה משל אג"ח מדינה ועל כן יש היגיון לתעדפו בפלח האג"חי. על דבר אחד אין עוררין - מגוון המדדים של אג"ח קונצרני שמשקיע יכול להיחשף אליהם בבורסה שלנו הוא רב עד מאוד.
כלל איגרות החוב הקונצרניות שנסחרות בבורסה. זו כנראה הדרך המפוזרת והנוחה ביותר להיחשף לשוק האג"ח הקונצרני בישראל.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תל בונד-מאגר | 1193317 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית TTF י(0A) תל בונד מאגר | 5136916 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר | 5128095 | 0.10 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (0A) תל בונד מאגר | 5131636 | 0.10 | 24/8/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תל בונד מאגר | 1195312 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF מחקה (0A) תל בונד מאגר | 5119151 | 0.19 | 13/4/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד מאגר | 1148170 | 0.21 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד מאגר | 1147081 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד מאגר | 1144013 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תל בונד מאגר | 1169622 | 0.27 | 24/11/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר | 5119177 | 0.28 | 23/4/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם 0A) KTF) תל בונד מאגר | 5115597 | 0.38 | 28/12/2010 | עמוד הקרן במאיה |
כלל איגרות החוב הקונצרניות הצמודות שנסחרות בבורסה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
פסגות ETF תלבונד צמוד | 1148048 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד צמודות | 5123518 | 0.23 | 13/9/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד צמוד | 1150101 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד צמוד | 1150606 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד צמוד | 1146927 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות | 5117023 | 0.28 | 27/6/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות | 5117437 | 0.29 | 29/11/2012 | עמוד הקרן במאיה |
מדד הכולל את 60 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל כש תל בונד 60 | 1159698 | 0.00 | 20/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF כשרה תלבונד 60 | 1155126 | 0.00 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF כש תלבונד 60 | 1155076 | 0.00 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל כש תלבונד 60 | 1155092 | 0.00 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד 60 | 5136965 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
PTF (00) תל בונד 60 | 5112206 | 0.11 | 29/7/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד 60 | 5121835 | 0.17 | 29/6/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תל בונד 60 | 1195304 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | ||
קסם KTFי (00) תל בונד 60 | 5118021 | 0.23 | 17/3/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד 60 | 5122262 | 0.23 | 9/11/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 60 | 5115100 | 0.23 | 2/6/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד 60 | 1149996 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד 60 | 1148006 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד 60 | 1146232 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד 60 | 1145101 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד 60 | 1150473 | 0.30 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
מדד הכולל את כל אגרות החוב הצמודות שלא נכנסו לרשימת תל בונד 60.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל כש תלבונד צ יתר | 1155118 | 0.00 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל בונד צמודות-יתר | 5117494 | 0.18 | 6/11/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ יתר | 1148030 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר | 5114939 | 0.22 | 26/4/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד צ יתר | 1144690 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- יתר | 5117049 | 0.23 | 27/6/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד צמודות יתר | 5116918 | 0.23 | 7/5/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד צ יתר | 1146935 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר | 5115605 | 0.38 | 28/12/2010 | עמוד הקרן במאיה |
מדד הכולל את 20 אגרות החוב בקונצרניות הצמודות בעלות השווי שוק הגדול ביותר.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה (00) תל בונד 20 | 5117270 | 0.02 | 11/9/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל בונד 20 | 5111463 | 0.11 | 11/12/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד 20 | 5115472 | 0.23 | 18/11/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד 20 | 5123039 | 0.23 | 30/11/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד 20 | 1149988 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד 20 | 1150440 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד 20 | 1145960 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד 20 | 1147958 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד 20 | 1143791 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד 20 | 5115589 | 0.28 | 28/12/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 20 | 5113014 | 0.28 | 3/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
מדד הכולל 40 אגרות החוב שגודלן נמוך משל אלו שבמדד תל בונד 20. כלומר רשימה זו היא המשלימה של תל בונד 20 לכדי תל בונד 60.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל סל תלבונד 40 | 1150499 | 0.21 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד 40 | 1145093 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד 40 | 5112404 | 0.23 | 19/10/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 40 | 5114327 | 0.23 | 31/12/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד 40 | 1146216 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד 40 | 1147974 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד 40 | 5113303 | 0.38 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות חוב שהונפקו ע"י בנקים ישראלים. מדובר בסדרה שנחשבת בטוחה של אגרות חוב קונצרניות.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-בנקים | 5129689 | 0.19 | 4/9/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) תל בונד צמודות בנקים | 5131610 | 0.20 | 24/8/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד צמוד בנקים | 1190776 | 0.21 | 23/11/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד צ בנק | 1144823 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ בנק | 1154699 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות-בנקים | 5132402 | 0.23 | 28/12/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים | 5118559 | 0.23 | 22/10/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד צמודות בנקים | 5117817 | 0.23 | 31/12/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות-בנקים | 5118757 | 0.23 | 5/12/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד צ בנק | 1146281 | 0.28 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
מדד הכולל את אגרות החוב הלא צמודות, קרי בריבית קבועה או משתנה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF י(00) תל בונד לא צמודות | 5130125 | 0.03 | 1/1/2020 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות חוב קונצרניות שקליות.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
פסגות ETF כש תלבונד שקלי | 1155175 | 0.00 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל כש תל בונד שקלי | 1159706 | 0.00 | 20/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF כשרה תלבונד שקלי | 1155159 | 0.00 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל כש תלבונד שקלי | 1155183 | 0.00 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל כש תלבונד שקלי | 1155191 | 0.00 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל בונד שקלי | 5113071 | 0.11 | 8/12/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי | 5127709 | 0.18 | 17/7/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד שקלי | 5117288 | 0.22 | 4/9/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי | 5114491 | 0.23 | 31/12/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד שקלי | 1150002 | 0.26 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד שקלי | 1146414 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד שקלי | 1148261 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד שקלי | 1145184 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד שקלי | 5114319 | 0.28 | 31/12/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד שקלי | 1150523 | 0.29 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד שקלי | 5114566 | 0.38 | 1/3/2010 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה | 5122551 | 0.03 | 21/12/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(0A)י All-Bond-ריבית משתנה | 5120845 | 0.03 | 30/12/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF י(00) All-Bond-ריבית משתנה | 5120563 | 0.13 | 21/12/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל אול בונד ר.מש | 1144070 | 0.22 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETFי All-Bond ר.מש | 1148303 | 0.22 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה | 5116330 | 0.23 | 3/3/2011 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (0A)י ALL BOND ריבית משתנה | 5120241 | 0.23 | 25/11/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם All Bond ETF ר.משתנה | 1147198 | 0.27 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) All-Bond -ריבית משתנה | 5121025 | 0.38 | 10/2/2015 | עמוד הקרן במאיה |
50 אגרות חוב קונצרניות שקליות בעלות השווי הגדול ביותר.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה (00) תל בונד שקלי-50 | 5137195 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | ||
PTF (00) תל בונד שקלי 50 | 5132519 | 0.02 | 11/1/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד שקלי 50 | 1169333 | 0.03 | 9/11/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד ש 50 | 1148337 | 0.16 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל בונד שקלי-50 | 5129432 | 0.23 | 27/6/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד ש 50 | 1150713 | 0.23 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | 5127907 | 0.23 | 17/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד שקל 50 | 1150168 | 0.26 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 50 | 5125323 | 0.28 | 1/10/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד ש 50 | 1150762 | 0.28 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות חוב קונצרניות שקליות שהונפקו בידי בנקים או חברות ביטוח.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
PTF (00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח | 5130380 | 0.02 | 17/12/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי בנקים וביטוח | 5130828 | 0.03 | 4/3/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד שק-בנקוביט | 1150747 | 0.37 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אג"ח קונצרני צמוד לדולר.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תלבונד דולר | 1157379 | 0.23 | 1/5/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(0D) תל בונד-דולר | 5128772 | 0.23 | 9/1/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם 0D) KTF) תל בונד-דולר | 5129036 | 0.38 | 12/3/2019 | עמוד הקרן במאיה |
אג"ח קונצרני בדירוג נמוך.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל כש תלבונד תשו | 1155100 | 0.00 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00)(!) תל בונד תשואות | 5117957 | 0.03 | 18/2/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00)(!) תל בונד תשואות | 5118120 | 0.18 | 29/5/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד תשו | 1148063 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד תשו | 1145259 | 0.22 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות | 5122635 | 0.23 | 12/1/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות | 5126818 | 0.23 | 4/2/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד תשו | 1150119 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד תשו | 1150622 | 0.26 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד תשו | 1146950 | 0.27 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אג"ח קונצרני שקלי בדירוג נמוך.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
PTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5131909 | 0.12 | 20/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד תשו ש | 1148311 | 0.16 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תלבונד תשו ש | 1150671 | 0.21 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד תשו ש | 1144260 | 0.22 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5122320 | 0.23 | 15/11/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5122395 | 0.23 | 17/11/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד תשו שקל | 1170836 | 0.23 | 30/12/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5121223 | 0.28 | 18/3/2015 | עמוד הקרן במאיה |
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.