מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.
מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.
נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 02/12/2024
נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 02/12/2024
הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
איביאי סל כש תא 125 | 1155324 | 0.00 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF כשרה תא 125 | 1155365 | 0.00 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל כש תא 125 | 1155373 | 0.00 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל כש תא 125 | 1155340 | 0.00 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל כש ת''א-125 | 1159714 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTF תא 125 | 5113345 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי מחקה תא 125 | 5112628 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF תא 125 | 5114657 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה ת''א 125 | 5109889 | 0.11 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה תא 125 | 5122510 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תא 125 | 1196153 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי מחקה תא 125-נ $ | 5134671 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תא 125 | 1150283 | 0.24 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי סל תא 125 | 1148808 | 0.26 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תא 125 | 1148899 | 0.26 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא 125 | 1146356 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תא 125 | 1143718 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה תא 125 | 5113063 | 0.37 | עמוד הקרן במאיה | |
י.ל מחקה ת''א EW125 | 5137294 | 0.47 | עמוד הקרן במאיה |
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
איביאי מחקה תא 35 | 5130687 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה ת''א 35 | 5130661 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה ת''א 35 | 5109897 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תא 35 | 1194380 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTF תא 35 | 5124490 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF תא 35 | 5109418 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תא 35 | 1150184 | 0.24 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תא 35 | 1148907 | 0.26 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא 35 | 1146570 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תא 35 | 1143700 | 0.27 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה תא 35 | 5101506 | 0.37 | עמוד הקרן במאיה |
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
הראל סל כש תא 90 | 1166172 | 0.00 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי מחקה תא 90 | 5130919 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה ת''א 90 | 5130638 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח תא 90 | 5130620 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | |
איביאי סל ת''א-90 | 1209444 | 0.11 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה ת''א 90 נקובה $ | 5135348 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מח ת''א-90 נקובה $ | 5135090 | 0.18 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTF תא 90 | 5124508 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF תא 90 | 5118740 | 0.28 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה תא 90 | 5115126 | 0.37 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תא 90 | 1196146 | 0.37 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תא 90 | 1150259 | 0.46 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא 90 | 1146331 | 0.54 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תא 90 | 1148931 | 0.61 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תא 90 | 1143783 | 0.62 | עמוד הקרן במאיה |
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
MTF מח תא SME60 | 5118997 | 0.53 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תא SME60 | 1148956 | 0.82 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא SME60 | 1146539 | 1.01 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תא SME60 | 1145044 | 1.02 | עמוד הקרן במאיה |
שם | מס' נייר | דמי ניהול | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|
איביאי סל תא MidCap150 | 1148840 | 0.52 | עמוד הקרן במאיה |
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.