מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.
מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.
נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 29/07/2023
הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.
יתר הקרנות
כל יתר הקרנות שלא מוינו
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3 | 1193127 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF סל תלבונד צמוד 5-15 | 1193135 | 0.01 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF סל תלבונד שקלי 5-15 | 1193044 | 0.01 | 13/2/2023 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד שקלי 1-3 | 1193051 | 0.01 | 13/2/2023 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (0A)י All Bond כללי | 5133756 | 0.01 | 11/8/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל S&P 500 ESG | 1162189 | 0.01 | 18/2/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-נובמבר | 5136312 | 0.01 | 14/12/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תא טכנולוגיה | 1169408 | 0.01 | 10/11/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תלבונד-גלובל | 1150135 | 0.01 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 10+ | 5135843 | 0.01 | 29/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4A) ת''א All-Share | 5133764 | 0.01 | 11/8/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל ת''א-נדל''ן | 1183953 | 0.02 | 22/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) משולבת אג''ח חברות (50%) אג''ח מדינה (50%) חודשי | 5131347 | 0.02 | 23/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (2A) משולבת אג''ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי | 5131289 | 0.02 | 23/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ 5-15 | 1148220 | 0.02 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד ש 1-3 | 1148345 | 0.02 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש אגח מניות 15% | 1145028 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש ממש תל דיב10% | 1144963 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש גליל שחר 2-5 | 1144500 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (2A) משולבת אג''ח ישראל (90%) ומניות (10%) חודשי | 5128194 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (2A) משולבת אג''ח ישראלי (90%) ת''א 125 (10%) חודשי | 5130778 | 0.02 | 27/2/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (1A) משולבת אג''ח ישראלי (95%) ת''א 125 (5%) חודשי | 5131305 | 0.02 | 23/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (0A) אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) | 5134705 | 0.02 | 12/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) תל בונד שקלי AA-AAA | 5130992 | 0.02 | 12/5/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETFמש תל גוב כ ומנ ממ | 1147057 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
PTFי (4A) משולבת מניות חו''ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט''ח | 5135272 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש אגחים תל דיב | 1144088 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETFמש תלג כ ממ ומנ ממ | 1147149 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
PTFי (4A) משולבת S&P ארה''ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי מנוטרלת מט''ח | 5131818 | 0.02 | 14/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש מנ אירו מא | 1146265 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | הערה 1: 1/3 - STOXX 600 1/3 - STOXX Mid 200 1/3 - DAX 30 הערה 2: קרן מנוטרלת מט"ח |
PTFי (00) משולבת אג''ח מדינה (66%) אג''ח חברות (34%) חודשי | 5131321 | 0.02 | 23/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) תל בונד צמודות AA-AAA | 5131008 | 0.02 | 12/5/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש אגחממש קונצרנ | 1145051 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד-שקלי 3-5 | 5136221 | 0.02 | 26/10/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש אגח כל ומנ | 1146695 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (4A) משולבת S&P ארה''ב פיננסים (70%) בנקים אזוריים (30%) חודשי מנוטרלת מט''ח | 5131842 | 0.02 | 14/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש מנ סק ארהב | 1147214 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל תא קלינטק | 1171040 | 0.02 | 15/2/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 | 5136213 | 0.02 | 26/10/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש מנ ארהב | 1147156 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | 1/3 - Nasdaq US BuyBack Achievers 1/3 - S&P 500 1/3 - Nasdaq 100 |
קסם ETF מש מנ Mid מפו ממ | 1146828 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | הערה 1: 50% - S&P MidCap 400 25% - MDAX 25% - FTSE 250 הערה 2: קרן מנוטרלת מט"ח |
PTFי (00) תל בונד-שקלי A | 5134911 | 0.02 | 8/2/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 5136858 | 0.02 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית סל מש אגחים תא 125 | 1145200 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (2A) משולבת אג''ח ישראל (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי | 5112586 | 0.02 | 18/8/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (4D) משולבת S&P ארה''ב צריכה מחזורית (50%) בסיסית (50%) חודשי | 5131826 | 0.02 | 14/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(40) ת''א-ביטוח ושירותים פיננסים | 5133582 | 0.02 | 7/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4A) ת''א מניב ישראל | 5131420 | 0.02 | 5/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש מנ ארהב ממ | 1147040 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | הערה 1: 1/3 - S&P 500 1/3 - Nasdaq 100 1/3 - S&P SmallCap 600 הערה 2: קרן מנוטרלת מט"ח |
קסם ETF מש אגח כלל ומנ יש | 1146661 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF מש תל ג כממ וקונצ | 1146638 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל בונד צמודות 3-5 | 5130695 | 0.02 | 20/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש שחר גליל 2-5 | 1144492 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (4A) משולבת S&P סקטורים ארה''ב חודשי מנוטרלת מט''ח | 5132063 | 0.02 | 25/11/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש ממש קונצר 50% | 1145192 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מניות מקומיות | 1145069 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (4D) משולבת S&P סקטורים ארה''ב חודשי | 5132089 | 0.02 | 25/11/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מניות ישראל | 1144443 | 0.02 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד-צמודות 1-3 | 5135819 | 0.02 | 23/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4A) ת''א טכנולוגיה | 5131081 | 0.02 | 20/5/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש ממש קונצר 30% | 1144674 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש ממשלתי תא 35 | 1143775 | 0.02 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל בונד-צמודות 3-5 | 5136379 | 0.02 | 30/11/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
S&P Technology (4A) PTF מנוטרלת מט''ח | 5132154 | 0.02 | 7/12/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
S&P Technology (4D) PTF | 5132147 | 0.02 | 7/12/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4D) משולבת מניות סקטורים ארה''ב חודשי | 5128244 | 0.03 | 10/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4A) משולבת מניות סקטורים ארה''ב חודשי מנוטרלת מט''ח | 5128251 | 0.03 | 10/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4D) משולבת מניות חו''ל חודשי | 5128236 | 0.03 | 10/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | 40% - S&P 500 30% - Russell 2000 30% - Nasdaq 100 |
קסם KTF י(4A)י BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט''ח | 5132261 | 0.03 | 7/12/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) אינדקס אג''ח סקטור באלאנס | 5132956 | 0.03 | 18/4/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) אינדקס אג''ח חברות בנייה בישראל | 5133004 | 0.03 | 8/4/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם 4A) KTF) ת''א-קלינטק | 5132469 | 0.03 | 15/2/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל סל PHLX SemicoEW ממ | 1189026 | 0.03 | 14/9/2022 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל מחקה (4A) משולבת מניות חו''ל חודשי מנוטרלת מט''ח | 5128202 | 0.03 | 10/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | 30% - Dow Jones 30% - S&P 500 20% - Russell 2000 20% - Nasdaq 100 |
הראל מחקה (2A) משולבת אג''ח ישראל (85%) מניות ישראל-חול (15%) חודשי מנוטרלת מט''ח | 5128210 | 0.03 | 16/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
0A) PTF) משולבת אג''ח ישראל (100%) חודשי | 5119904 | 0.03 | 30/11/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(40) ת''א-קלינטק | 5132667 | 0.03 | 15/2/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תא-בנייה | 1176536 | 0.03 | 23/6/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 | 5125372 | 0.03 | 25/10/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5-15 | 5125364 | 0.03 | 1/11/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מחזור/בסיס ממ | 1143882 | 0.03 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
תכלית סל מש בריא/ביוטק ממ | 1143890 | 0.03 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF מחקה (4A) משולבת ת''א 125 (70%) ת''א 90 (30%) חודשי | 5137047 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF מחקה (00) משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי | 5137054 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
הראל מחקה (00) משולבת אג''ח ישראל שקלי חודשי | 5117007 | 0.03 | 26/6/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם MVSMHTR ETF | 1174119 | 0.03 | 6/4/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי מחקה (4A) משולבת מניות ארה''ב Large Cap מנוטרלת מט''ח חודשי | 5137187 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 5-15 | 5130174 | 0.03 | 1/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל ממונפ Ndx100 פי 3 | 1187079 | 0.03 | 6/7/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד-שקלי 1-3 | 5130166 | 0.03 | 1/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 3-5 | 5125331 | 0.03 | 25/10/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3 | 5135777 | 0.03 | 15/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא-בנייה | 1178359 | 0.03 | 28/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי 3-5 | 5130133 | 0.03 | 1/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד-שקלי 5-15 | 1185123 | 0.03 | 22/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (4A) משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט''ח | 5136932 | 0.03 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית TTF י(00) תל בונד-שקלי A | 5135140 | 0.03 | 3/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (2A) משולבת אג''ח ישראל (75%) מניות ישראל-חול (25%) חודשי מנוטרלת מט''ח | 5121801 | 0.03 | 13/7/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם SPBDUS5T ETF | 1157916 | 0.03 | 3/6/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(40) ת''א-בנייה | 5133541 | 0.03 | 23/6/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTF י(00) אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 | 5135785 | 0.03 | 15/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל ממ חסר Ndx100 פי 2 | 1188069 | 0.03 | 9/8/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מניות עולם ממ | 1144021 | 0.03 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | הערה 1: 1/3 - S&P 500 1/3 - STOXX 600 1/3 - ת"א 125 הערה 2: קרן מנוטרלת מט"ח |
הראל מחקה (2B) משולבת אג''ח ישראל (80%) מניות ישראל-חול (20%) חודשי | 5115738 | 0.03 | 29/12/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מניות ארהב | 1144518 | 0.03 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | 1/3 - S&P 500 1/3 - Russell 2000 1/3 - Nasdaq 100 |
קסם KTFי (00) אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון | 5135124 | 0.03 | 9/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל מש מניות חול ממ | 1145242 | 0.03 | 11/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | הערה 1: 1/3 - S&P 500 1/3 - Russell 2000 1/3 - Nasdaq 100 הערה 2: קרן מנוטרלת מט"ח |
MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 5133210 | 0.03 | 4/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (S&P 500 ESG (4A מנוטרלת מט''ח | 5130521 | 0.03 | 18/2/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם SPBDU10T ETF | 1157924 | 0.03 | 3/6/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם SPBDUS3T ETF | 1157908 | 0.03 | 3/6/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(4D) S&P 500 ESG | 5131198 | 0.03 | 17/6/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 5133202 | 0.03 | 4/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם HXRNTR ETF | 1168715 | 0.03 | 26/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד שקלי AA-AAA | 5130836 | 0.03 | 4/3/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית S&P Aerospace & Defense (4A) TTF מנוטרלת מט''ח | 5127055 | 0.03 | 22/3/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD | 1159268 | 0.07 | 3/9/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF | 1159177 | 0.07 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF | 1159276 | 0.07 | 3/9/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF | 1183458 | 0.09 | 9/2/2022 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 1159102 | 0.10 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF | 1159086 | 0.10 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
MTF סל תל בונד שקלי A | 1172824 | 0.11 | 4/3/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל בונד צמודות A | 1171594 | 0.11 | 8/2/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 5134853 | 0.11 | 6/4/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ 1-3 | 1148188 | 0.12 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי | 5131164 | 0.12 | 26/5/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח''מ | 5136825 | 0.12 | עמוד הקרן במאיה | ||
הראל מחקה (00) אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד | 5131180 | 0.12 | 26/5/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (0D) אינדקס AA-AAA ת''א 0-2 - נקובה $ | 5133608 | 0.12 | 21/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (0D) אינדקס A-AA שקלי י0-2 - נקובה $ | 5133673 | 0.12 | 21/7/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי | 5131727 | 0.13 | 27/10/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל בונד צמודות AA-AAA | 5130158 | 0.13 | 1/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון | 5135116 | 0.13 | 9/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד | 5134796 | 0.13 | 19/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד | 5134788 | 0.13 | 19/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד | 5134572 | 0.13 | 19/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס LV ישראל 10/90 חודשי | 5137138 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF מחקה (00) אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 5130083 | 0.13 | 21/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF אינ מד שק מ5 קב | 1192392 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | ||
קסם KTFי (00) אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים | 5133772 | 0.13 | 22/8/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF אינ מד צמ מ5 קב | 1192384 | 0.13 | עמוד הקרן במאיה | ||
הראל מחקה (0D) תל גוב-מק''מ - נקובה $ | 5135736 | 0.14 | 11/7/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
INVESCO TECHNOLOGY S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC | 1185180 | 0.14 | 21/3/2022 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
INVESCO FINANCIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | 1183466 | 0.14 | 17/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
קסם ETF תלבונד ש 3-5 | 1147396 | 0.14 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
INVESCO HEALTH CARE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF | 1183474 | 0.14 | 17/1/2022 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF | 1159219 | 0.15 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF | 1159201 | 0.15 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF | 1159193 | 0.15 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF | 1159227 | 0.15 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
קסם KTFי (00) תל בונד-צמודות A | 5133392 | 0.16 | 24/6/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ A | 1148477 | 0.16 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד צ AA-AAA | 1148527 | 0.16 | 21/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד ש A | 1148568 | 0.16 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תלבונד ש AA-AAA | 1148592 | 0.16 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אנליסט ATF מחקה (00) אינדקס אג''ח בנקים וחב' ממשלתיות | 5135975 | 0.17 | 2/8/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (4A) ת''א סקטור-באלאנס | 5136841 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | ||
הראל מחקה (00) אינדקס A-AA צמוד 0-2 | 5132865 | 0.17 | 10/3/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
אנליסט ATF מחקה (00) אינדקס מנגנון אג''ח חברות – מדינה | 5137062 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | ||
אנליסט ATF מחקה (00) אינדקס אג''ח חברות ישראל EW TOP 100 | 5133905 | 0.17 | 5/10/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
S&P Financial (4D) PTF | 5129242 | 0.17 | 29/5/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) אינדקס AAומעלה מאוזן | 5122478 | 0.18 | 11/4/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (4D)י S&P Consumer Staples | 5136692 | 0.18 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית TTF י(0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year | 5136999 | 0.18 | עמוד הקרן במאיה | ||
MTF מחקה (00) אינדקס אג''ח בנקים וביטוח | 5130000 | 0.18 | 10/12/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל צריכה מחזור SP | 1150358 | 0.18 | 4/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 5129069 | 0.18 | 12/3/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל צריכה בסיס SP | 1150366 | 0.18 | 4/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00)(!) אינדקס אג''ח ישראל ר. קבועה | 5124458 | 0.18 | 14/3/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) אינדקס מדינה מאוזן - מח''מ 4 קבוע | 5137229 | 0.18 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית TTF י(00) אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי | 5134390 | 0.18 | 24/11/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל SP Industrial | 1150408 | 0.18 | 4/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל SP Health Care | 1150390 | 0.18 | 4/12/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4 | 5136031 | 0.18 | 18/8/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים) | 5136023 | 0.18 | 18/8/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 5125984 | 0.18 | 29/1/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס אג''ח חברות ממשלתיות | 5131222 | 0.18 | 9/6/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג''ח ממשלתי | 5133376 | 0.18 | 9/6/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תלבונד-גלובל | 1150770 | 0.19 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תא סקטור-באלאנס | 1167261 | 0.19 | 19/7/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (4A) ת''א סקטור-באלאנס | 5129705 | 0.20 | 4/9/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF | 1159151 | 0.20 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD ETF | 1159185 | 0.20 | 5/8/2019 | עמוד הקרן במאיה | קרן חוץ אירית |
PTF (00) משולבת ממשלתי 0-2 שנים (50%) ממשלתי 5+ שנים (50%) חודשי | 5120084 | 0.21 | 19/11/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני מאוזן מח''מ 2-4 | 5123104 | 0.21 | 12/7/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תא-125 אקלים נקי | 1174796 | 0.21 | 12/5/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל אנד אגח בנק וביט | 1162361 | 0.21 | 5/2/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) אינדקס A-AA מנגנון מרווח | 5130703 | 0.22 | 20/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגETF אינדקס ESG100 אנטר | 1186303 | 0.22 | 25/5/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה (00) אינדקס A מח''מ 3 סינטטי | 5135447 | 0.22 | 28/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח | 5133145 | 0.22 | 28/4/2021 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלבונד-גלובל | 1144377 | 0.22 | 28/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה (00) אינדקס A-AA מח''מ 3 סינטטי | 5135421 | 0.22 | 28/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי | 5122841 | 0.22 | 12/4/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
מור מחקה (00) אינדקס A מח''מ 4 סינטטי | 5135439 | 0.22 | 28/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) אינדקס A תקרת מנפיק | 5131602 | 0.22 | 5/8/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 5124870 | 0.22 | 10/7/2017 | עמוד הקרן במאיה | |
