מערכת זו ממפה ומקטלגת את כל קרנות הנאמנות בארץ שמתאימות כמכשירי השקעה פסיביים (קרנות מחקות וסל). הקרנות מסווגות למשפחות שניתן לבחור דרך לחיצה על המקשים הבאים. לאחר הלחיצה יפתח העמוד הרלוונטי ובו המשפחה מחולקת לקטגוריות לפי נושאי השקעה. הדגש בקטלוג הוא התאמה למשקיעים פסיביים. קרנות שלא מתאימות כמכשירי השקעה פסיביים, לפי דעתי הסובייקטיבית, ירוכזו בעמודים נפרדים עם דגש על אי התאמתן לכאורה או שלא יכללו כלל במערכת.
מערכת זו היא חכמה ואוטומטית. כלל הסיווגים והסינונים מתבצעים ע"י אלגוריתם שפועל באופן אוטומטי. הרשימות נבנות באופן דינמי ועל כן צריכות להשתנות בהתאם לעידכוני הקרנות בבורסה (הוספת וגריעת קרנות, שינוי דמי ניהול) ובכך לשמור על רלוונטיות הרשימות. כמו כן, יתכנו טעויות שנובעות מתהליכי הסינון ושאשמח לשמוע עליהן לצורך תיקונן.
נתוני קרנות מחקות עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות סל עדכניים נכון ל: 29/07/2023
נתוני קרנות חוץ עדכניים נכון ל: 29/07/2023
הערה: קטגוריות בצבע אפור אינן מתאימות בהכרח למשקיע פסיבי ונכללו לבקשת הקוראים בלבד.
קבוצה של מדדי אגרות חוב שהונפקו בידי המדינה. מדובר באגרות חוב בטוחות מאוד ועל כן קרנות מחקות ממשפחה זו יכולות לשמש מועמדות טבעיות לפלח האג"ח של תיק השקעות פסיבי, שכן פלח זה צריך להתאפיין בסיכון נמוך.
כלל אגרות החוב הממשלתיות של מדינת ישראל. זהו סל מפוזר ומתאים כמועמד ראוי לפלח האג"ח של תיק ההשקעות.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
MTF סל תל גוב – כללי | 1193069 | 0.01 | 9/2/2023 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-כללי | 5131792 | 0.12 | 21/9/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-כללי | 1146646 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי | 5116181 | 0.18 | 3/3/2011 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית 0A) TTF) תל גוב-כללי | 5118393 | 0.18 | 22/9/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
0A) PTF) תל גוב-כללי | 5112271 | 0.23 | 22/9/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם 0A) KTF) תל גוב- כללי | 5113428 | 0.28 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה או משתנה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
פסגות ETF תל גוב-לא צמוד | 1147867 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-לא צמודות | 5128129 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב לא צמודות | 1144971 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5123393 | 0.08 | 9/8/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5128111 | 0.12 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב- שקלי | 1146562 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תל גוב - שקלי | 1195254 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית סל תלגוב שקלי | 1145143 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל גוב-שקלי | 1149954 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תל גוב-שקלי | 1147941 | 0.22 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- שקלי | 5118047 | 0.28 | 17/3/2013 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 0-2 שנים (אג"ח קצר).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תל גוב-שקלי 0-2 | 1146166 | 0.02 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב שקלי 0-2 | 1144609 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 2-5 שנים (אג"ח בינוני).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
PTF (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5111422 | 0.03 | 9/11/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5108857 | 0.03 | 3/2/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5117262 | 0.12 | 11/9/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5122973 | 0.12 | 12/4/2016 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-5 | 1146190 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב שקלי 2-5 | 1145150 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תל גוב-שקלי2-5 | 1147792 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- שקלי 2-5 | 5113444 | 0.18 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 1149962 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5113022 | 0.18 | 3/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון 5-10 שנים (אג"ח בינוני-ארוך).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
קסם KTFי (00) תל גוב- שקלי 5-10 | 5129192 | 0.03 | 29/4/2019 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 | 5135413 | 0.03 | 22/6/2022 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון מעל 5 שנים (אג"ח ארוך). ניירות ממשפחה זו יכולים לשמש בתפקיד אג"ח ארוך בתיקים שמקצים משקל לפלח זה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF י(00) תל גוב-שקלי 5+ | 5119375 | 0.03 | 29/5/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5111489 | 0.11 | 11/12/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5130513 | 0.13 | 21/1/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-שקל 5+ | 1146174 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5128137 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב שקלי 5+ | 1145168 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תל גוב-שקלי5+ | 1147818 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל גוב-שקלי 5+ | 1150051 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5116967 | 0.18 | 22/5/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב שקלי 5+ | 5118039 | 0.28 | 17/3/2013 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית קבועה - תקופה לפידיון מעל 10 שנים (אג"ח ארוך). ניירות ממשפחה זו יכולים לשמש בתפקיד אג"ח ארוך בתיקים שמקצים משקל לפלח זה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 10+ | 5135835 | 0.01 | 29/6/2022 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן בריבית משתנה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
קסם ETF תל גוב- משתנה | 1146018 | 0.02 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-משתנה | 5128103 | 0.12 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTFי (00) תל גוב-משתנה | 5134564 | 0.16 | 8/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב משתנה | 1145077 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-משתנה | 5112990 | 0.18 | 3/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד. מדובר בפיתרון מקובל כהגנה מפני אינפלציה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
פסגות ETF תל גוב-צמוד | 1147933 | 0.12 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-צמודות | 1146257 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות | 5117866 | 0.18 | 12/2/2013 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- צמודות | 5113386 | 0.28 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 0-2 שנים (אג"ח קצר).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
PTFי (00) תל גוב-צמודות 0-2 | 5131701 | 0.10 | 16/9/2020 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-צמודות 0-2 | 1146133 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב צמוד 0-2 | 1144591 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 2-5 שנים (אג"ח בינוני).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5117379 | 0.03 | 29/8/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5111240 | 0.07 | 19/8/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5117247 | 0.12 | 4/9/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5121686 | 0.13 | 14/6/2015 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-צמודות 2-5 | 1146158 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תל גוב-צמוד2-5 | 1147917 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
תכלית סל תלגוב צמוד 2-5 | 1145085 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5113006 | 0.18 | 3/11/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5 | 1150010 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- צמודות 2-5 | 5113329 | 0.28 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה |
אגרות החוב שהונפקו ע"י המדינה שהן צמודות למדד - תקופה לפידיון 5-10 שנים (אג"ח ארוך).
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית TTF י(00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5119383 | 0.03 | 29/5/2014 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5135405 | 0.03 | 22/6/2022 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5117833 | 0.11 | 31/12/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5116785 | 0.12 | 17/4/2012 | עמוד הקרן במאיה | |
פסגות ETF תל גוב-צמוד5-10 | 1147925 | 0.16 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
מור סל תל גוב צמודות 5-10 | 1195262 | 0.17 | עמוד הקרן במאיה | ||
תכלית סל תלגוב צמוד 5-10 | 1145176 | 0.17 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
MTF סל תל גוב-צמודות 5-10 | 1150069 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5115118 | 0.18 | 2/6/2010 | עמוד הקרן במאיה | |
קסםETF תל גוב-צמודות 5-10 | 1145739 | 0.18 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- צמודות 5-10 | 5118054 | 0.28 | 17/3/2013 | עמוד הקרן במאיה |
מלווה קצר מועד שהוא מעין אגרת חוב לשנה אחת ללא ריבית שלא נכללת במדד אגרות חוב ממשלתיות. נכס זה יכול לשמש בתפקיד מזומן בתיק השקעות פסיבי שמקצה משקל לפלח זה.
שם | מס' נייר | דמי ניהול | ותק נתונים | עמוד הקרן במאיה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
תכלית סל תלגוב מקמ | 1144633 | 0.02 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה | |
PTF (00) תל גוב-מק''מ | 5111265 | 0.03 | 18/9/2008 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם KTFי (00) תל גוב- מק''מ | 5113402 | 0.03 | 19/11/2009 | עמוד הקרן במאיה | |
קסם ETF תל גוב-מק''מ | 1146273 | 0.07 | 7/10/2018 | עמוד הקרן במאיה |
המקום לשאלות שלכם וללימוד משאלות של אחרים הוא בקבוצת הפייסבוק הייחודית צועדים עם זיק לחופש כלכלי.
בדף הפייסבוק האישי עלילות זיק אני משתף סיפורים קצרים על השקעות ועל המסע לפרישה מוקדמת.
מי שבקטע של ציוצים, יכול לעקוב אחריי בטוויטר.